topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DORMENTES - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 10/03/2026 às 15:19
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2022 1º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 06/10/2022 R$ 301.988,25
2022 1º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/01/2023 R$ 1.510.902,98
2022 1º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 14/07/2022 13/02/2023 R$ 220.421,81
2022 1º Termo Aditivo T.I. TECNOLOGIA LTDA 5.000 OUTROS 27/01/2022 26/01/2023 R$ 173.538,00
2022 1º Termo Aditivo LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME 5.000 OUTROS 27/04/2022 26/04/2023 R$ 5.333.700,00
2022 1º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/12/2022 R$ 485.051,54
2022 2º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/02/2023 R$ 301.988,25
2022 2º Termo Aditivo LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME 5.000 OUTROS 27/04/2022 26/04/2023 R$ 5.333.700,00
2022 2º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 27/03/2023 R$ 485.051,54
2022 3º Termo Aditivo LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME 5.000 OUTROS 27/04/2022 26/04/2023 R$ 5.333.700,00
2022 2023º Termo Aditivo Construtora Ancar Ltda 5.000 OUTROS 30/11/2022 29/05/2024 R$ 6.429.752,34
2023 1º Termo Aditivo JOSE CONCEIÇÃO RODRIGUES PEREIRA 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2025 R$ 6.600,00
2023 1º Termo Aditivo Geralda Cristina De Macedo 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2025 R$ 3.000,00
2023 1º Termo Aditivo Juscilene Coelho Rodrigues 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2025 R$ 6.000,00
2023 1º Termo Aditivo Maria Madalena De Macedo Coelho 5.000 OUTROS 02/10/2022 01/10/2024 R$ 4.800,00
2023 1º Termo Aditivo ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 5.000 OUTROS 04/04/2023 03/04/2024 R$ 121.200,00
2023 1º Termo Aditivo CLEILSON REIS DE ALBUQUERQUE 5.000 OUTROS 07/04/2022 06/04/2024 R$ 7.200,00
2023 1º Termo Aditivo ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/03/2024 R$ 66.000,00
2023 1º Termo Aditivo JUVENAL DA SILVA REIS 5.000 OUTROS 15/03/2022 14/03/2024 R$ 4.200,00
2023 1º Termo Aditivo NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 5.000 OUTROS 20/07/2022 19/07/2024 R$ 10.865,00
2023 1º Termo Aditivo Interage Telecomunicações E Informática Ltda-Me 5.000 OUTROS 23/08/2022 23/08/2024 R$ 254.940,00
2023 1º Termo Aditivo LUCAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME 5.000 OUTROS 25/04/2023 24/04/2024 R$ 4.879.850,60
2023 1º Termo Aditivo TELEFÔNICA BRASIL S/A 5.000 OUTROS 25/10/2022 24/10/2024 R$ 16.798,32
2023 1º Termo Aditivo DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 5.000 OUTROS 26/09/2023 25/12/2023 R$ 1.328.879,19
2023 1º Termo Aditivo Construtora Ancar Ltda 5.000 OUTROS 30/11/2022 29/11/2023 R$ 6.429.752,34
2023 2º Termo Aditivo ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/03/2025 R$ 66.000,00
2023 2º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/06/2023 R$ 1.510.902,98
2023 2º Termo Aditivo Construtora Ancar Ltda 5.000 OUTROS 30/11/2022 29/11/2023 R$ 6.429.752,34
2023 3º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2023 R$ 301.988,25
2023 3º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/06/2023 R$ 1.510.902,98
2023 3º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/06/2023 R$ 485.051,54
2023 3º Termo Aditivo Construtora Ancar Ltda 5.000 OUTROS 30/11/2022 29/05/2024 R$ 6.429.752,34
2023 4º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2023 R$ 301.988,25
2023 4º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/11/2023 R$ 1.510.902,98
2023 4º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/09/2023 R$ 485.051,54
2023 5º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/10/2023 R$ 301.988,25
2023 5º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/12/2023 R$ 485.051,54
2023 6º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/02/2024 R$ 301.988,25
2023 6º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/12/2023 R$ 485.051,54
2023 7º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/03/2024 R$ 485.051,54
2024 1º Termo Aditivo RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES 5.000 OUTROS 02/08/2023 01/08/2024 R$ 308.446,00
2024 1º Termo Aditivo LENICIO COELHO DE ALBUQUERQUE 02535642476 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2024 R$ 56.675,00
2024 1º Termo Aditivo ELIANA BRITO VIEIRA SILVA-ME 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2024 R$ 90.902,00
2024 1º Termo Aditivo M E J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2024 R$ 220.645,00
2024 1º Termo Aditivo MANOEL & DANIEL LTDA ME 5.000 OUTROS 18/12/2023 17/12/2024 R$ 295.021,50
2024 1º Termo Aditivo FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELI 5.000 OUTROS 19/12/2023 18/12/2024 R$ 187.361,32
2024 1º Termo Aditivo JC LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 19/02/2025 R$ 7.319.815,00
2024 1º Termo Aditivo FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000 OUTROS 22/09/2023 21/09/2024 R$ 156.000,00
2024 1º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 23/05/2024 22/11/2024 R$ 298.883,36
2024 1º Termo Aditivo SOFTAGON SISTEMAS LTDA 5.000 OUTROS 24/03/2023 23/03/2024 R$ 16.800,00
2024 1º Termo Aditivo JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO ME 5.000 OUTROS 26/06/2023 25/06/2024 R$ 52.400,00
2024 1º Termo Aditivo SERVE BEM COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 27/05/2024 26/05/2025 R$ 4.383.380,00
2024 1º Termo Aditivo JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LTDA 5.000 OUTROS 27/06/2023 26/06/2024 R$ 15.850,00
2024 1º Termo Aditivo CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 28/02/2024 27/10/2024 R$ 2.027.474,98
2024 1º Termo Aditivo A.O.S. Software LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2023 27/07/2024 R$ 194.940,00
2024 2º Termo Aditivo CLEILSON REIS DE ALBUQUERQUE 5.000 OUTROS 07/04/2022 06/04/2024 R$ 7.200,00
2024 2º Termo Aditivo JUVENAL DA SILVA REIS 5.000 OUTROS 15/03/2022 14/03/2025 R$ 4.200,00
2024 2º Termo Aditivo SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS 5.000 OUTROS 19/10/2023 15/04/2024 R$ 9.900,00
2024 2º Termo Aditivo SOFTAGON SISTEMAS LTDA 5.000 OUTROS 24/03/2023 23/03/2025 R$ 16.800,00
2024 2º Termo Aditivo SERVE BEM COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 27/05/2024 26/05/2025 R$ 4.383.380,00
2024 2º Termo Aditivo CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 28/02/2024 27/06/2025 R$ 2.027.474,98
2024 2º Termo Aditivo A.O.S. Software LTDA 5.000 OUTROS 28/07/2023 27/07/2026 R$ 194.940,00
2024 4º Termo Aditivo Construtora Ancar Ltda 5.000 OUTROS 30/11/2022 29/05/2024 R$ 6.429.752,34
2024 1º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 01/07/2024 31/12/2024 R$ 3.596.248,79
2024 1º Termo Aditivo PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 03/03/2023 02/03/2025 R$ 192.000,00
2024 1º Termo Aditivo JOSÉ DE ALBUQUERQUE COELHO EIRELI 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2024 R$ 313.400,00
2024 1º Termo Aditivo F A COELHO DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS 5.000 OUTROS 05/02/2024 04/02/2025 R$ 68.877,00
2024 1º Termo Aditivo FONSECA FERRAZ - COMERCIO DE GAS LTDA 5.000 OUTROS 05/12/2023 04/12/2024 R$ 49.801,63
2024 1º Termo Aditivo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000 OUTROS 08/03/2023 08/03/2025 R$ 59.372,07
2024 1º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 14/08/2024 13/08/2025 R$ 1.484.900,00
2024 1º Termo Aditivo Armando Coelho Junior - Armando Refrigeração 5.000 OUTROS 15/06/2023 14/06/2024 R$ 66.160,00
2024 1º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 18/10/2023 17/08/2024 R$ 1.808.433,10
2024 1º Termo Aditivo SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS 5.000 OUTROS 19/10/2023 15/04/2024 R$ 9.900,00
2024 1º Termo Aditivo CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 21/11/2023 20/07/2024 R$ 517.478,58
2024 1º Termo Aditivo PERFURE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA 5.000 OUTROS 23/01/2023 22/01/2025 R$ 1.230.375,00
2024 1º Termo Aditivo JUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS LTDA 5.000 OUTROS 23/01/2023 22/01/2025 R$ 135.072,34
2024 1º Termo Aditivo PLANEJAR ASSESSORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA 5.000 OUTROS 24/07/2024 23/07/2025 R$ 202.800,00
2024 1º Termo Aditivo ALBINO ELIZEU DE MACEDO 5.000 OUTROS 25/06/2024 31/12/2024 R$ 8.484,00
2024 1º Termo Aditivo ROMUALDO DA LUZ FREITAS 07708099447 5.000 OUTROS 26/04/2023 25/04/2024 R$ 109.487,00
2024 10º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/06/2024 R$ 485.051,54
2024 11º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/06/2024 R$ 485.051,54
2024 2º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 01/07/2024 31/12/2024 R$ 3.596.248,79
2024 2º Termo Aditivo Maria Madalena De Macedo Coelho 5.000 OUTROS 02/10/2022 01/10/2024 R$ 4.800,00
2024 2º Termo Aditivo FONSECA FERRAZ - COMERCIO DE GAS LTDA 5.000 OUTROS 05/12/2023 04/12/2024 R$ 49.801,63
2024 2º Termo Aditivo NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 5.000 OUTROS 20/07/2022 19/07/2024 R$ 10.865,00
2024 2º Termo Aditivo Interage Telecomunicações E Informática Ltda-Me 5.000 OUTROS 23/08/2022 22/08/2025 R$ 254.940,00
2024 2º Termo Aditivo TELEFÔNICA BRASIL S/A 5.000 OUTROS 25/10/2022 24/10/2025 R$ 16.798,32
2024 7º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2024 R$ 301.988,25
2024 8º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2024 R$ 301.988,25
2024 8º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/06/2024 R$ 485.051,54
2024 9º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2024 R$ 301.988,25
2024 9º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 29/06/2022 24/06/2024 R$ 485.051,54
2025 1º Termo Aditivo JOSEFA JOAQUINA RODRIGUES 5.000 OUTROS 01/01/2025 28/02/2026 R$ 6.000,00
2025 1º Termo Aditivo KACIANA COELHO DA SILVA 5.000 OUTROS 01/10/2024 30/09/2026 R$ 11.100,00
2025 1º Termo Aditivo BIGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.000 OUTROS 02/07/2024 10/06/2026 R$ 915.127,63
2025 1º Termo Aditivo KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO 11810170419 5.000 OUTROS 05/02/2024 04/02/2026 R$ 343.810,00
2025 1º Termo Aditivo GR DISTRIBUIDORA LTDA 5.000 OUTROS 05/12/2024 04/12/2025 R$ 15.878,00
2025 1º Termo Aditivo CLEILSON REIS DE ALBUQUERQUE 5.000 OUTROS 07/07/2024 06/07/2026 R$ 15.024,00
2025 1º Termo Aditivo Bombonniere Cavalcanti LTDA-EPP 5.000 OUTROS 07/11/2024 06/11/2026 R$ 68.398,00
2025 1º Termo Aditivo CLECIANO GOMES DAMASCENO PAPELARIA 5.000 OUTROS 07/11/2024 06/11/2026 R$ 7.992,00
2025 1º Termo Aditivo CAVALCANTI TRANSPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2024 07/11/2025 R$ 638.000,00
2025 1º Termo Aditivo RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 10/12/2024 09/12/2025 R$ 757.533,80
2025 1º Termo Aditivo BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 10/12/2024 09/12/2025 R$ 16.516,92
2025 1º Termo Aditivo POSTO REIS LTDA 5.000 OUTROS 11/07/2025 10/07/2026 R$ 3.453.277,50
2025 1º Termo Aditivo BIGMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.000 OUTROS 11/12/2024 10/12/2025 R$ 315.897,18
2025 1º Termo Aditivo MARIA DE LOURDES MORENO 5.000 OUTROS 11/12/2024 10/12/2026 R$ 45.120,00
2025 1º Termo Aditivo MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 11/12/2024 10/12/2026 R$ 1,00
2025 1º Termo Aditivo MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 11/12/2024 10/12/2026 R$ 1,00
2025 1º Termo Aditivo MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 11/12/2024 10/12/2026 R$ 566.405,59
2025 1º Termo Aditivo J T CAVALCANTI DE MELO LTDA 5.000 OUTROS 12/09/2024 11/09/2025 R$ 51.357,71
2025 1º Termo Aditivo Bombonniere Cavalcanti LTDA-EPP 5.000 OUTROS 13/05/2024 12/05/2025 R$ 28.957,25
2025 1º Termo Aditivo Linduarty Alves Gondim-ME 5.000 OUTROS 13/11/2024 12/11/2025 R$ 206.050,00
2025 1º Termo Aditivo SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA 5.000 OUTROS 14/08/2024 13/08/2026 R$ 1.484.900,00
2025 1º Termo Aditivo CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5.000 OUTROS 16/12/2024 15/12/2025 R$ 16.109,99
2025 1º Termo Aditivo MANOEL & DANIEL LTDA ME 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/10/2025 R$ 483.643,36
2025 1º Termo Aditivo FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELI 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/10/2025 R$ 692.516,37
2025 1º Termo Aditivo J. L. RODRIGUES CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/10/2025 R$ 671.654,32
2025 1º Termo Aditivo QUALITY PRE MOLDADOS LTDA 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/10/2025 R$ 2.489.447,67
2025 1º Termo Aditivo MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 5.000 OUTROS 18/03/2025 17/07/2025 R$ 130.000,00
2025 1º Termo Aditivo EDMARA DA CONCEICAO SOUZA 5.000 OUTROS 18/07/2024 17/07/2026 R$ 7.200,00
2025 1º Termo Aditivo CONSTRUTORA MAGES LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2024 18/08/2025 R$ 239.496,75
2025 1º Termo Aditivo ODONTO MACEDO LTDA 5.000 OUTROS 19/09/2024 18/09/2026 R$ 135.000,00
2025 1º Termo Aditivo INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 19/02/2026 R$ 6.565.996,44
2025 1º Termo Aditivo ZUCK PAPEIS LTDA 5.000 OUTROS 26/12/2024 25/12/2025 R$ 15.070,00
2025 1º Termo Aditivo RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5.000 OUTROS 28/06/2024 10/06/2026 R$ 283.631,20
2025 1º Termo Aditivo SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 5.000 OUTROS 28/06/2024 10/06/2026 R$ 88.362,94
2025 1º Termo Aditivo SATURNINO OLIMPIO RODRIGUES 5.000 OUTROS 28/06/2024 27/06/2026 R$ 8.832,00
2025 2º Termo Aditivo Juscilene Coelho Rodrigues 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2025 R$ 6.000,00
2025 2º Termo Aditivo JOSE CONCEIÇÃO RODRIGUES PEREIRA 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2026 R$ 6.600,00
2025 2º Termo Aditivo Geralda Cristina De Macedo 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2026 R$ 3.000,00
2025 2º Termo Aditivo RENATO CEZAR ALVARENGA LOPES 5.000 OUTROS 02/08/2023 01/08/2026 R$ 308.446,00
2025 2º Termo Aditivo PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000 OUTROS 03/03/2023 02/03/2026 R$ 192.000,00
2025 2º Termo Aditivo JOSÉ DE ALBUQUERQUE COELHO EIRELI 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2026 R$ 313.400,00
2025 2º Termo Aditivo LENICIO COELHO DE ALBUQUERQUE 02535642476 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2026 R$ 56.675,00
2025 2º Termo Aditivo ELIANA BRITO VIEIRA SILVA-ME 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2026 R$ 90.902,00
2025 2º Termo Aditivo M E J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMOVEIS LTDA ME 5.000 OUTROS 04/08/2023 03/08/2026 R$ 220.645,00
2025 2º Termo Aditivo F A COELHO DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS 5.000 OUTROS 05/02/2024 04/02/2026 R$ 68.877,00
2025 2º Termo Aditivo CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.000 OUTROS 08/03/2023 08/03/2026 R$ 59.372,07
2025 2º Termo Aditivo Bombonniere Cavalcanti LTDA-EPP 5.000 OUTROS 13/05/2024 12/05/2026 R$ 28.957,25
2025 2º Termo Aditivo Linduarty Alves Gondim-ME 5.000 OUTROS 13/11/2024 12/11/2026 R$ 206.050,00
2025 2º Termo Aditivo Armando Coelho Junior - Armando Refrigeração 5.000 OUTROS 15/06/2023 14/06/2026 R$ 66.160,00
2025 2º Termo Aditivo MANOEL & DANIEL LTDA ME 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/02/2026 R$ 483.643,36
2025 2º Termo Aditivo FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELI 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/02/2026 R$ 692.516,37
2025 2º Termo Aditivo J. L. RODRIGUES CONSTRUCAO LTDA 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/02/2026 R$ 671.654,32
2025 2º Termo Aditivo QUALITY PRE MOLDADOS LTDA 5.000 OUTROS 18/02/2025 17/02/2026 R$ 2.489.447,67
2025 2º Termo Aditivo JC LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 5.000 OUTROS 20/02/2024 19/02/2026 R$ 7.319.815,00
2025 2º Termo Aditivo FILIPE FERNANDES CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000 OUTROS 22/09/2023 21/09/2026 R$ 156.000,00
2025 2º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 23/05/2024 21/11/2025 R$ 298.883,36
2025 2º Termo Aditivo ALBINO ELIZEU DE MACEDO 5.000 OUTROS 25/06/2024 31/12/2025 R$ 8.484,00
2025 2º Termo Aditivo ROMUALDO DA LUZ FREITAS 07708099447 5.000 OUTROS 26/04/2023 25/04/2026 R$ 109.487,00
2025 2º Termo Aditivo JEFFERSON TIAGO CAVALCANTI DE MELO ME 5.000 OUTROS 26/06/2023 25/06/2026 R$ 52.400,00
2025 2º Termo Aditivo JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVICOS GRAFICOS LTDA 5.000 OUTROS 27/06/2023 25/06/2026 R$ 15.850,00
2025 3º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 01/07/2024 31/12/2025 R$ 3.596.248,79
2025 3º Termo Aditivo JOSE CONCEIÇÃO RODRIGUES PEREIRA 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2027 R$ 6.600,00
2025 3º Termo Aditivo Maria Madalena De Macedo Coelho 5.000 OUTROS 02/10/2022 01/10/2024 R$ 4.800,00
2025 3º Termo Aditivo ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA 5.000 OUTROS 10/03/2022 09/03/2026 R$ 66.000,00
2025 3º Termo Aditivo JUVENAL DA SILVA REIS 5.000 OUTROS 15/03/2022 14/03/2026 R$ 4.200,00
2025 3º Termo Aditivo SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS 5.000 OUTROS 19/10/2023 15/10/2025 R$ 9.900,00
2025 3º Termo Aditivo NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 5.000 OUTROS 20/07/2022 19/07/2026 R$ 10.865,00
2025 3º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 23/05/2024 21/05/2026 R$ 298.883,36
2025 3º Termo Aditivo Interage Telecomunicações E Informática Ltda-Me 5.000 OUTROS 23/08/2022 22/08/2026 R$ 254.940,00
2025 3º Termo Aditivo SOFTAGON SISTEMAS LTDA 5.000 OUTROS 24/03/2023 23/03/2026 R$ 16.800,00
2025 3º Termo Aditivo ALBINO ELIZEU DE MACEDO 5.000 OUTROS 25/06/2024 30/06/2026 R$ 8.484,00
2025 3º Termo Aditivo TELEFÔNICA BRASIL S/A 5.000 OUTROS 25/10/2022 24/10/2026 R$ 16.798,32
2025 3º Termo Aditivo SERVE BEM COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 27/05/2024 26/05/2025 R$ 4.383.380,00
2025 4º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 01/07/2024 30/06/2026 R$ 3.596.248,79
2025 4º Termo Aditivo Geralda Cristina De Macedo 5.000 OUTROS 02/01/2023 01/01/2027 R$ 3.000,00
2025 4º Termo Aditivo Maria Madalena De Macedo Coelho 5.000 OUTROS 02/10/2022 01/10/2026 R$ 4.800,00
2025 4º Termo Aditivo SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO E EMPREENDIMENTOS CULTURAIS 5.000 OUTROS 19/10/2023 15/04/2026 R$ 9.900,00
2025 4º Termo Aditivo SERVE BEM COMBUSTIVEIS LTDA 5.000 OUTROS 27/05/2024 24/06/2025 R$ 4.383.380,00
2025 10º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 07/02/2022 03/06/2024 R$ 301.988,25
2025 11º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 03/06/2025 02/10/2025 R$ 301.988,25
2025 12º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 03/06/2025 02/02/2026 R$ 301.988,25
2026 1º Termo Aditivo RICARDO KEISON VASCONCELOS BARROS 5.000 OUTROS 01/02/2025 31/01/2027 R$ 24.960,00
2026 1º Termo Aditivo MARIA EVANETE DA SILVA DE SOUZA 03201861480 5.000 OUTROS 29/01/2025 28/01/2027 R$ 203.691,57
2026 2º Termo Aditivo KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO 11810170419 5.000 OUTROS 05/02/2024 04/02/2027 R$ 343.810,00
2026 13º Termo Aditivo GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI 5.000 OUTROS 03/06/2025 02/06/2026 R$ 301.988,25
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.